| Umzekelo | Ubungakanani bokutya okuphezulu(mm) | Ubungakanani bemveliso(mm) | Umthamo(t/h) | Amandla emoto(kw) | Ubunzima(kg) |
| PE250X400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2800 |
| PE400X600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 7000 |
| PE500X750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 12000 |
| PE600X900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 75 | 17000 |
| PE750X1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90 | 31000 |
| PE900X1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 160 | 52000 |
| PE300X1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 15600 |
1) Umlinganiselo ophezulu wokutyumza. Amatye amakhulu angaqhekeka ngokukhawuleza abe ngamaqhekeza amancinci.
2) Uluhlu lokuhlengahlengiswa komlomo weHopper lukhulu, lunokuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi abahlukeneyo.
3) Umthamo ophezulu. Inokuphatha iitoni ezili-16 ukuya kwezingama-60 zezinto ngeyure.
4) Ubungakanani obufanayo obulula kunye nokugcinwa okulula.
I-5) Isakhiwo esilula, ukusebenza okuthembekileyo, iindleko eziphantsi zokusebenza.
6) Ingxolo ephantsi, uthuli oluncinci.